BOE政策金利
| 日付 | 変動幅 | 変更後政策金利 |
| 2009年03月05日 | -0.50% | 0.50% |
| 2009年02月05日 | -0.50% | 1.00% |
| 2009年01月09日 | -0.50% | 1.50% |
| 2008年12月04日 | -1.00% | 2.00% |
| 2008年11月06日 | -1.50% | 3.00% |
| 2008年10月08日 | -0.50% | 4.50% |
| 2008年04月10日 | -0.25% | 5.00% |
| 2008年02月07日 | -0.25% | 5.25% |
| 2007年12月06日 | -0.25% | 5.50% |
| 2007年07月05日 | 0.25% | 5.75% |
| 2007年05月10日 | 0.25% | 5.50% |
| 2007年01月11日 | 0.25% | 5.25% |
| 2006年11月09日 | 0.25% | 5.00% |
| 2006年08月03日 | 0.25% | 4.75% |
BOE政策金利、イギリスの金利を変更があれば随時掲載しています。







