ECB政策金利
| 日付 | 変動幅 | 変更後政策金利 |
| 2009年05月07日 | -0.25% | 1.00% |
| 2009年04月02日 | -0.25% | 1.25% |
| 2009年03月05日 | -0.50% | 1.50% |
| 2009年01月15日 | -0.50% | 2.0% |
| 2008年11月06日 | -0.50% | 3.25% |
| 2008年12月04日 | -0.75% | 2.50% |
| 2008年11月06日 | -0.50% | 3.25% |
| 2008年10月08日 | -0.50% | 3.75% |
| 2008年07月03日 | 0.25% | 4.25% |
| 2007年06月06日 | 0.25% | 4.00% |
| 2007年03月08日 | 0.25% | 3.75% |
| 2006年12月07日 | 0.25% | 3.50% |
| 2006年10月05日 | 0.25% | 3.25% |
| 2006年08月03日 | 0.25% | 3.00% |
| 2006年06月08日 | 0.25% | 2.75% |
| 2006年03月02日 | 0.25% | 2.50% |
ECB(European Central Bank)=欧州中央銀行
欧州全体の金融政策を決める唯一の中央銀行で、欧州通貨統合のスタートに伴い、
1998年6月発足。本部はフランクフルト。欧州単1通貨ユーロの通貨発行権を持ち、
管理も行う。最高意思決定機関は各国中央銀行総裁らを含む17人で構成する理事会。
理事会は毎月開かれ、政策金利変更の是非を議論する。
職員は政策立案から経済情勢分析などを行い、物価の安定を目的に、
加盟国の外国為替オペレーションや外貨準備などを行っている。







