SARB政策金利
| 日付 | 変動幅 | 変更後政策金利 |
| 2009年05月28日 | 1.00% | 7.50% |
| 2009年04月30日 | 1.00% | 8.50% |
| 2009年03月24日 | 1.00% | 9.50% |
| 2009年02月05日 | 1.00% | 10.50% |
| 2008年12月11日 | 0.50% | 11.50% |
| 2008年06月12日 | 0.50% | 12.00% |
| 2008年04月10日 | 0.50% | 11.50% |
| 2007年12月06日 | 0.50% | 11.00% |
| 2007年10月11日 | 0.50% | 10.50% |
| 2007年08月16日 | 0.50% | 10.00% |
| 2007年06月07日 | 0.50% | 9.50% |
| 2006年12月07日 | 0.50% | 9.00% |
| 2006年10月13日 | 0.50% | 8.50% |
| 2006年08月03日 | 0.50% | 8.00% |
| 2006年06月09日 | 0.50% | 7.50% |
・SARB(South Africa Reserve Bank)=南アフリカ共和国中央銀行
・1995年3月から変動相場制に移行、通貨単位はZAR(ランド)
・金、ダイヤモンドの世界一の生産国なので、治安や人種問題が想定外に悪化しない限りは安定推移でスワップ金利重視の取引に向いていると言えます。







