SNB政策金利
10月8日各国中央銀行が協調利下げを実施。
| 日付 | 変動幅 | 変更後政策金利 |
| 2008年11月06日 | -0.50% | 2.00% |
| 2008年10月08日 | -0.25% | 2.50% |
| 2007年09月13日 | 0.25% | 2.75% |
| 2007年06月14日 | 0.25% | 2.50% |
| 2007年03月15日 | 0.25% | 2.25% |
| 2006年12月14日 | 0.25% | 2.00% |
| 2006年09月14日 | 0.25% | 1.75% |
| 2006年06月15日 | 0.25% | 1.50% |
| 2006年03月16日 | 0.25% | 1.25% |
為替広場のお勧めFX業者一覧です!
サイバー、スプレッド1銭に

2008年10月28日(火)より、サイバーエージェントFXが提供しております
Page:
1




