スプレッド比較
手数料は無料の会社が増え、業者の競争はスプレッドになっています。
ドル円のスプレッドの標準は以前の5銭から3銭となり、ポンド円などは、
以前は10銭が普通でしたが、現在の標準は8銭ぐらいです。
中にはドル円0銭~、ユーロドル0.1pip~、ポンド円0.5銭という業者も出てますよ!
ドル円のスプレッドの標準は以前の5銭から3銭となり、ポンド円などは、
以前は10銭が普通でしたが、現在の標準は8銭ぐらいです。
中にはドル円0銭~、ユーロドル0.1pip~、ポンド円0.5銭という業者も出てますよ!
| 会社名 | 手数料 | スプレッド | 信託保全 | レバレッジ | 通貨ペア |
| クリック証券 | 無料 | 0-1銭 | SG信託銀行 | 200倍 | 14 |
| FX ZERO | 無料 | 0銭~ | 三井住友銀行 | 約200倍 | 23 |
| DMM FX | 無料 | 0銭~ | - | 200倍 | 12 |
| EMCOM TRADE | 無料 | 0.1銭~ | - | 400倍 | 16 |
| FXブロードネット | 無料 | 0.5銭~ | 三井住友銀行 | 400倍 | 24 |
| フォレックストレード | 無料 | 0.8銭固定 | 三井住友銀行 | 400倍 | 14 |
| EMCOM証券 | 無料 | 0.8銭固定 | DB信託銀行 | 400倍 | 16 |
| エムジェイ | 無料 | 0.8銭固定 | DB信託銀行 | 400倍 | 32 |
| FX Online Japan | 無料 | 0.9銭~ | 三井住友銀行 | 200倍 | 23 |
| 外為オンライン | 無料 | 1銭固定 | 三井住友銀行 | 200倍 | 24 |
| サイバーFX | 無料 | 1銭~ | 三井住友銀行 | 200倍 | 10 |
| FXプライム | 無料 | 2銭固定 | みずほ信託 | 約120倍 | 12 |
| kakakuFX | 無料 | 2銭~ | 三井住友銀行 | 100倍※ | 160 |
| マネパ | 無料 | 2銭~ | SG信託銀行 | 約100倍 | 10 |
| フォーランド | 無料 | 2銭~ | SG信託銀行 | 約50倍 | 17 |
| 外為どっとコム | 無料 | 2銭~ | 住友信託銀行 | 100倍 | 12 |
| セントラル短資 | 無料 | 2銭~ | 三井住友銀行 | 約33倍 | 22 |
| マネックスFX | 無料 | 2銭~ | 日証金信託銀行 | 120倍 | 12 |







